詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
YB-GBF此款實驗室管式加熱爐為分體式結構,爐體和控制系統各位一體,方便實驗操作,爐膛材料采用高純氧化鋁纖維,保溫效果。該爐主要可用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、材料處理、質高校、科研院所、工礦企業做高溫氣氛燒結、氣氛還原、CVD實驗、真空退火等。
實驗室分體式管式加熱爐技術參數:
小型實驗室管式加熱爐/分體式管式實驗電爐YB-GBF型號:YB-GBF | |
爐體結構 | 采用優質冷軋板,經過數控等設備機床精密加工而成,外表面經過高溫處理,先進的風冷雙層爐體結構,爐殼之間裝有風機,可以快速升降溫,保證了良好的工作環境。 |
溫度類別 | 1000度-1800度均可實現 |
電源 | 220V/380V |
加熱元件 | 硅鉬棒、硅碳棒、鉬絲、電阻絲 |
熱電偶 | K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃) |
爐管尺寸mm | 40、60、80.100、120、150、200 |
加熱區mm | 100、200、300、400、500(根據客戶要求可定做) |
爐管安裝方式 | 立式垂直 |
爐體與控制器 | 分體式 |
爐管 | 310S不銹鋼管 石英管 、剛玉管 |
爐管安裝方式 | 上下 |
溫度控制 | PID自動控制 |
電器 | 采用國標電器,移相觸發,可控硅控制組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長,耐沖壓,安全,無噪音等,告別老式繼電器電路。 |
升溫曲線 | |
溫控儀 | 采用中國臺灣品牌全智能16段或32段PID控制溫控儀,溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,反應靈敏,編程16或32段自動升溫,保溫,降溫溫度曲線,無人職守,PID控制,帶有偏差,超溫斷電報警等功能,使任試驗或實驗的一致性和再現性成為可能。具有自動恒溫及時間控制功能,并附設有二級超溫自動保護功能,控制可靠,使用安全. |
控溫精度 | 控溫精度: +/- 1°C |
變壓器 | 采用全隔離靜音銅線變壓器,噪音小。發熱量少,安全系數高,(硅鉬棒爐與鉬絲爐配有)。 |
爐膛內墻 | |
中層保溫 | 選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導熱小,無污染(根據不同溫度而選擇保溫材料) |
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據不同溫度而選擇保溫材料) |
法蘭 | 高真空法蘭由不銹鋼制作,兩個高溫“O”型圈密封 |
水冷 | 如果要求通冷卻水. |
可選配件 | |
流量計 | 范圍: 0.3-3L/min (可根據要求定制) |
真空表 | 指針真空表,測量范圍:0— -0.1MPA |
真空度 | -0.1MPA,(可根據客戶要求配置) |
計算機接口 | 預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠控制、實時追蹤史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出 |
無紙記錄儀 | 可以儲存多條升溫,保溫、降溫曲線,帶有USB接口,可直接拷貝數據,在電腦上顯示與打印。 |
電爐示意圖 | 請聯系相關銷售 |
保修期 | 電器部分一年質保期 (耗材:如爐管,“發熱元件不在保修范圍內) |
產品咨詢